"Welser Turnier 2005"
Alle Begegnungen werden über Kabel mit zwei XP2600+(2133 MHz) via auto232 ausgetragen. Pondern on. Jeder PC hat die kompletten 5-Steiner Tablebases auf 80 Gb drives zur Verfügung. Level 60'+15", eigene Bücher soweit vorhanden (Anaconda mit "SSDF.ctg). Verwendete GUI's Fritz und ChessPartner 5.3, Nach jedem Spiel Neustart. Alle Partien in PGN-Format sofort zum downloaden bereit.
Runde 1
| Chess Tiger 2004 | - | Junior 9 | 0 - 1 | 1/2 | 0,5-1,5 |
| List 5.12 | - | Aristarch 4.50 | 1/2 | 0 - 1 | 0,5-1,5 |
| Pro Deo 1.1 | - | Fritz X3D | 0 - 1 | 1 - 0 | 1,0-1,0 |
| Hiarcs 9 | - | Anaconda 2.0.1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0,0-2,0 |
| Ruffian 2.1.0 | - | Deep Sjeng 1.6 | 1/2 | 1 - 0 | 1,5-0,5 |
| Shredder 9 | - | Gandalf 6 | 1/2 | 1/2 | 1,0-1,0 |
Runde 2
| Junior 9 | - | Gandalf 6 | 1/2 | 1 - 0 | 1,5-0,5 |
| Deep Sjeng 1.6 | - | Shredder 9 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0,0-2,0 |
| Anaconda 2.0.1 | - | Ruffian 2.1.0 | 1/2 | 0 - 1 | 0,5-1,5 |
| Fritz 3XD | - | Hiarcs 9 | 0 - 1 | 1/2 | 0,5-1,5 |
| Arisatrch 4.50 | - | Pro Deo 1.1 | 1/2 | 0 - 1 | 0,5-1,5 |
| Chess Tiger 2004 | - | List 5.12 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1,0-1,0 |
Runde 3
| List 5.12 | - | Junior 9 | 1/2 | 0 - 1 | 0,5-1,5 |
| Pro Deo 1.1 | - | Chess Tiger 2004 | 1 - 0 | 1/2 | 1,5-0,5 |
| Hiarcs 9 | - | Aristarch 4.50 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2,0-0,0 |
| Ruffian 2.1.0 | - | Fritz X3D | 1 - 0 | 1 - 0 | 2,0-0,0 |
| Shredder 9 | - | Anaconda 2.0.1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0.0-2.0 |
| Gandalf 6 | - | Deep Sjeng 1.6 | 0 - 1 | 1/2 | 0,5-1,5 |
Runde 4
| Junior 9 | - | Deep Sjeng 1.6 | 0 - 1 | 1/2 | 0,5-1,5 |
| Anaconda 2.0.1 | - | Gandalf 6 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1,0-1,0 |
| Fritz X3D | - | Shredder 9 | 1 - 0 | 1/2 | 1,5-0,5 |
| Aristarch 4.50 | - | Ruffian 2.1.0 | 1/2 | 0 - 1 | 0,5-1,5 |
| Chess Tiger 2004 | - | Hiarcs 9 | 1/2 | 0 - 1 | 0,5-1,5 |
| List 5.12 | - | Pro Deo 1.1 | 1/2 | 1 - 0 | 1,5-0,5 |
Runde 5
| Pro Deo 1.1 | - | Junior 9 | 1 - 0 | 1/2 | 1,5-0,5 |
| Hiarcs 9 | - | List 5.12 | 1/2 | 1/2 | 1,0-1,0 |
| Ruffian 2.1.0 | - | Chess Tiger 2004 | 1/2 | 1/2 | 1,0-1,0 |
| Shredder 9 | - | Aristarch 4.50 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2,0-0,0 |
| Gandalf 6 | - | X3D Fritz | 1/2 | 1 - 0 | 1,5-0,5 |
| Deep Sjeng 1.6 | - | Anaconda 2.0.1 | 1/2 | 0 - 1 | 0,5-1,5 |
Runde 6
| Junior 9 | - | Anaconda 2.0.1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2,0-0,0 |
| X3D Fritz | - | Deep Sjeng 1.6 | 1/2 | 1/2 | 1,0-1,0 |
| Aristarch 4.50 | - | Gandalf 6 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2,0-0,0 |
| Chess Tiger 2004 | - | Shredder 9 | 0 - 1 | 1/2 | 0,5-1,5 |
| List 5.12 | - | Ruffian 2.1.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0,0-2,0 |
| Pro Deo 1.1 | - | Hiarcs 9 | 1 - 0 | 1/2 | 1,5-0,5 |
Runde 7
| Hiarcs 9 | - | Junior 9 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0,0-2,0 |
| Ruffian 2.1.0 | - | Pro Deo 1.1 | 1/2 | 1 - 0 | 1,5-0,5 |
| Shredder 9 | - | List 5.12 | 1/2 | 1/2 | 1,0-1,0 |
| Gandalf 6 | - | Chess Tiger 2004 | 1/2 | 1 - 0 | 1,5-0,5 |
| Deep Sjeng 1.6 | - | Aristarch 4.50 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1,0-1,0 |
| Anaconda 2.0.1 | - | X3D Fritz | 0 - 1 | 0 - 1 | 0,0-2,0 |
Runde 8
| Junior 9 | - | X3D Fritz | 0 - 1 | 0 - 1 | 0,0-2,0 |
| Aristarch 4.50 | - | Anaconda 2.0.1 | 0 - 1 | 1/2 | 0,5-1,5 |
| Chess Tiger 2004 | - | Deep Sjeng 1.6 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1,0-1,0 |
| List 5.12 | - | Gandalf 6 | 1/2 | 1 - 0 | 1,5-0,5 |
| Pro Deo 1.1 | - | Shredder 9 | 1/2 | 1 - 0 | 1,5-0,5 |
| Hiarcs 9 | - | Ruffian 2.1.0 | 0 - 1 | 1/2 | 0,5-1,5 |
Runde 9
| Ruffian 2.1.0 | - | Junior 9 | 1 - 0 | 1/2 | 1,5-0,5 |
| Shredder 9 | - | Hiarcs 9 | 1/2 | 0 - 1 | 0,5-1,5 |
| Gandalf 6 | - | ProDeo 1.1 | 1/2 | 1/2 | 1,0-1,0 |
| Deep Sjeng 1.6 | - | List 5.12 | 0 - 1 | 1/2 | 0,5-1,5 |
| Anaconda 2.0.1 | - | Chess Tiger 2004 | 1/2 | 1 - 0 | 1,5-0,5 |
| X3D Fritz | - | Aristarch 4.50 | 1 - 0 | 1/2 | 1,5-0,5 |
Runde 10
| Junior 9 | - | Aristarch 4.50 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2,0-0,0 |
| Chess Tiger 2004 | - | X3D Fritz | 0 - 1 | 1 - 0 | 1,0-1,0 |
| List 5.12 | - | Anaconda 2.0.1 | 1 - 0 | 1/2 | 1,5-0,5 |
| ProDeo 1.1 | - | Deep Sjeng 1.6 | 1/2 | 1/2 | 1,0-1,0 |
| Hiarcs 9 | - | Gandalf 6 | 0 - 1 | 1/2 | 0,5-1,5 |
| Ruffian 2.1.0 | - | Shredder 9 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0,0-2,0 |
Letzte Runde
| Shredder 9 | - | Junior 9 | 1/2 | 0 - 1 | 0,5-1,5 |
| Gandalf 6 | - | Ruffian 2.1.0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2,0-0,0 |
| Deep Sjeng 1.6 | - | Hiarcs 9 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1,0-1,0 |
| Anaconda 2.0.1 | - | Pro Deo 1.1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0,0-2,0 |
| X3D Fritz | - | List 5.12 | 1/2 | 1/2 | 1,0-1,0 |
| Aristarch 4.50 | - | Chess Tiger 2004 | 0 - 1 | 1/2 | 0,5-1,5 |
Alle Partien PGN